Trang chủ > Công tác sinh viên > Khen thưởng – Kỷ luật
Khen thưởng – Kỷ luật
Quyết định khen thưởng sinh viên
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng sinh viên
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HSV ngày 05 tháng 1 năm 2021 của Hội sinh viên Học viện về việc đề nghị khen thưởng cho các cá nhân được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội trao tặng giải thưởng, danh hiệu năm 2020 và các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Học viện năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân thuộc Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (có bản danh sách kèm theo) được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội trao tặng giải thưởng, danh hiệu và các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Học viện năm 2020.
Điều 2. Mức khen thưởng theo quy định:
Cấp Trung ương: 1.000.000 đồng/người
Cấp Thành phố: 500.000 đồng/người
Cấp Học viện: 200.000 đồng/người
Điều 3. Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Chủ tịch Hội sinh viên và các cá nhân có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG | |||||
(Kèm theo Quyết định số: 135/QĐ-HVN ngày 08 tháng 1 năm 2021) | |||||
IV. Khen thưởng sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung uong năm 2020 | |||||
TT | Họ và tên | MSV | Lớp | LCH SV Khoa | Số tiền |
1 | Nguyễn Thu Bình | 622094 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 1,000,000 |
II. Khen thưởng cấp Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội – Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố 2020 | |||||
TT | Họ và tên | MSV | Lớp | Khoa | Số tiền |
1 | Nguyễn Thu Bình | 622094 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 500,000 |
2 | Nguyễn Mai Anh | 620453 | K62CNSHE | Công nghệ sinh học | 500,000 |
3 | Lê Thị Thùy Linh | 637415 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 500,000 |
4 | Nguyễn Thùy Linh | 637416 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 500,000 |
5 | Ngô Phương Hiền | 637411 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 500,000 |
6 | Đặng Việt Hưng | 645079 | K64CNSHE | Công nghệ sinh học | 500,000 |
7 | Nguyễn Hữu Lâm | 613069 | K61KHCTT | Nông học | 500,000 |
8 | Lê Huyền Trang | 632080 | K63KHCTT | Nông học | 500,000 |
9 | Hoàng Thị Thanh Mai | 620986 | K62CNTPC | Công nghệ thực phẩm | 500,000 |
10 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 620937 | K62CNTPB | Công nghệ thực phẩm | 500,000 |
11 | Lê Thị Thắm | 620806 | K62QLTP | Công nghệ thực phẩm | 500,000 |
III. Khen thưởng sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện năm 2020 | |||||
TT | Họ và tên | MSV | Lớp | Khoa | Số tiền |
1 | Nguyễn Văn Khoa | 642391 | K64CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
2 | Trương Xuân Anh | 645984 | K64CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
3 | Lê Quang Tuấn | 646220 | K64CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
4 | Nguyễn Thùy Dung | 645871 | K64CNSHA | Công nghệ sinh học | 200,000 |
5 | Bùi Xuân Tứ | 637437 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
6 | Trần Huyền Trang | 637435 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
7 | Trương Thị Ngọc Ánh | 637306 | K63CNSHD | Công nghệ sinh học | 200,000 |
8 | Hà Doanh Nghiệp | 637341 | K63CNSHD | Công nghệ sinh học | 200,000 |
9 | Lê Văn Bắc | 637308 | K63CNSHD | Công nghệ sinh học | 200,000 |
10 | Trương Thị Thùy Nhung | 637256 | K63CNSHC | Công nghệ sinh học | 200,000 |
11 | Trịnh Minh Phương | 620408 | K62CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
12 | Phùng Xuân Hiệp | 620491 | K62CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
13 | Phạm Quang Tú | 620552 | K62CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
14 | Cao Thị Thu Thúy | 637432 | K63CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
15 | Đào Thị Ngọc Dung | 621282 | K62ENGD | Sư phạm và Ngoại ngữ | 200,000 |
16 | Đặng Trúc Phương | 621214 | K62ENGA | Sư phạm và Ngoại ngữ | 200,000 |
17 | Nguyễn An Khánh | 621194 | K62ENGA | Sư phạm và Ngoại ngữ | 200,000 |
18 | Nguyễn Thu Trang | 621256 | K62ENGC | Sư phạm và Ngoại ngữ | 200,000 |
19 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 621217 | K62ENGB | Sư phạm và Ngoại ngữ | 200,000 |
20 | Hoàng Thái Bảo | 620808 | K62QLTP | Công nghệ thực phẩm | 200,000 |
21 | Dương Thu Nhàn | 620898 | K62CNTPB | Công nghệ thực phẩm | 200,000 |
22 | Lê Thùy Linh | 636531 | K63CNTPA | Công nghệ thực phẩm | 200,000 |
23 | Hà Phương Linh | 630615 | K63XHHA | Khoa học xã hội | 200,000 |
24 | Nguyễn Thị Thương | 635131 | K63KTDTA | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
25 | Đinh Ngọc Ánh | 635403 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
26 | Nguyễn Thu Thảo | 635133 | K63KTDTA | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
27 | Hà Thị Hằng | 645006 | K64KTTCA | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
28 | Lừ Thị Thu | 635305 | K63KTNNE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
29 | Đỗ Thị Mai Phương | 623749 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
30 | Nguyễn Ánh Thương | 621985 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
31 | Đặng Công Dương | 640097 | K64KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
32 | Trần Đức Minh | 640001 | K64KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
33 | Ngô Thị Thùy Dương | 640981 | K64KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
34 | Nguyễn Minh Hằng | 622128 | K62KTTCE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
35 | Phạm Thúy Hiền | 630824 | K63QLDDA | Quản lý đất đai | 200,000 |
36 | Bùi Hoàng Lan Hương | 612515 | K61KTTNN | Quản lý đất đai | 200,000 |
37 | Nguyễn Văn Thái | 630946 | K63QLDDA | Quản lý đất đai | 200,000 |
38 | Nguyễn Thị Trang | 612518 | K61KTTNN | Quản lý đất đai | 200,000 |
39 | Lê Thị Thùy Dung | 622734 | K62QLDDB | Quản lý đất đai | 200,000 |
40 | Nguyễn Đức Sơn | 642105 | K64CNCDTA | Cơ điện | 200,000 |
41 | Trần Kiều Ly | 638559 | K63CKCTM | Cơ điện | 200,000 |
42 | Nguyễn Minh Quang | 622242 | K62CKTBTP | Cơ điện | 200,000 |
43 | Lê Thị Hằng | 612279 | K61HTD | Cơ điện | 200,000 |
44 | Nguyễn Thị Tâm Anh | 614176 | K61HTD | Cơ điện | 200,000 |
45 | Đào Đức Dũng | 646606 | K64CNCDTA | Cơ điện | 200,000 |
46 | Lê Thị Quỳnh Anh | 634108 | K63MKT | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
47 | Nguyễn Thị Quyên | 633652 | K63KEB | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
48 | Phạm Thị Thanh | 621440 | K62KEB | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
49 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 633349 | K63QTKDT | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
50 | Lê Đình Phúc | 621617 | K62KEKT | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
51 | Nguyễn Thị Việt Anh | 633605 | K63KEB | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
52 | Tạ Thị Hương Giang | 621579 | K62KEKTP | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
53 | Nguyễn Thị Nhung | 639736 | K63KHMTA | Môi trường | 200,000 |
54 | Tôn Thị Minh Khánh | 639724 | K63KHMTA | Môi trường | 200,000 |
55 | Lê Thị Hải Yến | 634076 | K63QTKDA | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
56 | Nguyễn Đình Anh Duy | 642159 | K64KTNNE | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
57 | Đặng Thị Loan | 620319 | K62CNTYA | Chăn nuôi | 200,000 |
58 | Nguyễn Mai Ngọc | 621797 | K62CGCT | Nông học | 200,000 |
59 | Lê Thị Mai Anh | 622889 | K62RHQCQ | Nông học | 200,000 |
60 | Phạm Thị Ly | 611621 | K61KHCTT | Nông học | 200,000 |
IV. Khen thưởng sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Học viện năm 2020 | |||||
TT | Họ và tên | MSV | Lớp | Đơn vị | Số tiền |
1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 637233 | K63CNSHC | Hội Sinh viên Học viện | 200,000 |
2 | Nguyễn Thành Đạt | 635209 | K63KTNNA | Hội Sinh viên Học viện | 200,000 |
3 | Phan Quế Anh | 637301 | K63CNSHD | Hội Sinh viên Học viện | 200,000 |
4 | Nguyễn Việt Hải | 634528 | K63QLKT | Hội Sinh viên Học viện | 200,000 |
5 | Đỗ Nguyệt Anh | 645140 | K64CNSHA | Hội Sinh viên Học viện | 200,000 |
6 | Lê Thị Quỳnh Anh | 634108 | K63MKT | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 200,000 |
7 | Trịnh Minh Phương | 620408 | K62CNSHE | Công nghệ sinh học | 200,000 |
8 | Phạm Thị Ly | 611621 | K61KHCTT | Nông học | 200,000 |
9 | Hoàng Thị Thanh Mai | 620986 | K62CNTPC | Công nghệ thực phẩm | 200,000 |
10 | Nguyễn Thị Nhung | 639736 | K63KHMTA | Môi trường | 200,000 |
11 | Trần Hoàng Hiếu | 622561 | K62PTNTP | Kinh tế và Phát triển nông thôn | 200,000 |
TỔNG CỘNG | 20,700,000 | ||||
Bằng chữ: Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./. |
tin nổi bật
- Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận học bổng AEON năm 2024
- Sinh viên khoa Công nghệ sinh học tham gia kỳ thực tập hè 2024 tại Viện Sinh học phân tử (IMB), Academia Sinica, Đài Loan
- Nam sinh năng động, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, Hội của Khoa Công nghệ thông tin
- Ngành Kinh tế đầu tư
- Đi một ngày đàng học một sàng khôn!